Daftar harga mobil daihatsu
Harga Berlaku untuk Wilayah Kota Medan dan Sekitarnya Per 1 Maret 2021. (Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya)
#AYLA
Harga OTR AYLA Medan 2020

Tipe | Harga |
Ayla 1.0 D MT MC | 116.000.000 |
Ayla 1.0 D+ MT MC | 128.300.000 |
Ayla 1.0 X MT MC | 139.150.000 |
Ayla 1.0 X MT DLX MC | 146.450.000 |
Ayla 1.0 X AT MC | 148.150.000 |
Ayla 1.0 X AT DLX MC | 155.450.000 |
Ayla 1.2 X MT MC | 150.450.000 |
Ayla 1.2 R MT MC | 160.400.000 |
Ayla 1.2 R MT DLX MC | 157.400.000 |
Ayla 1.2 X AT MC | 161.400.000 |
Ayla 1.2 R AT MC | 169.850.000 |
Ayla 1.2 R AT DLX MC | 173.850.000 |
#SIGRA
Harga OTR SIGRA Medan 2020

Tipe | Harga |
SIGRA 1.0 D MT MC | 135.050.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 145.500.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 154.850.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 160.350.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 161.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 165.100.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 167.700.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 173.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 174.150.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 177.950.000 |
#XENIA
Harga OTR XENIA Medan 2020

Tipe | Harga |
Xenia X MT 1.3 | 234.300.000 |
Xenia X 1.3 CVT | 251.700.000 |
Xenia R MT 1.3 | 245.300.000 |
Xenia R CVT 1.3 | 262.600.000 |
Xenia 1.5 R MT | 262.600.000 |
Xenia 1.5 R CVT | 276.300.000 |
Xenia 1.5 R CVT ADS | 285.400.000 |
Xenia 1.5 R CVT SC | 277.800.000 |
Xenia 1.5 R CVT ASA | 286.200.000 |
Xenia 1.5 R CVT ASA SC | 287.700.000 |
#TERIOS
Harga OTR TERIOS Medan 2020

Tipe | Harga |
Terios X MT IDS | 235.550.000 |
Terios X MT Deluxe IDS | 245.550.000 |
Terios R MT IDS | 269.450.000 |
Terios R MT Deluxe IDS | 279.450.000 |
Terios R MT Custom IDS | 281.450.000 |
Terios X AT Deluxe IDS | 255.800.000 |
Terios R AT IDS | 279.450.000 |
Terios R AT Deluxe IDS | 289.450.000 |
Terios R AT Custom IDS | 291.450.000 |
#sirion
Harga OTR SIRION Medan 2020

Tipe | Harga |
New Sirion STD MT | 214.400.000 |
New Sirion STD AT MC | 229.450.000 |
#GRANMAX
Harga OTR GRAN MAX 2020 – Medan

Tipe | Harga |
GM PU 1.3 STD / 3W FH | 172.800.000 |
GM PU 1.3 STD GL E4 | 171.200.000 |
GM PU 1.5 STD FH E4 | 180.600.000 |
GM PU AC PS 1.5 FH E4 | 187.500.000 |
GM PU BOX 1.3 Alumunium PT FH E4 | 194.000.000 |
GM PU BOX 1.5 Alumunium PT FH E4 | 208.600.000 |
GM PU BOX 1.5 AC PS Alumunium PT FH E4 | 208.900.000 |
GM PU 1.5 STD GL E4 | 179.100.000 |
GM PU 1.5 AC PS GL E4 | 200.200.000 |
#luxio
Harga OTR LUXIO 2020 – Medan

Tipe | Harga |
LUXIO 1.5 D MT MC E4 | 225.500.000 |
LUXIO 1.5 D MT MC Ambulance E4 | 261.000.000 |
LUXIO 1.5 X MT MC E4 | 244.500.000 |
LUXIO 1.5 X AT MC E4 | 256.300.000 |
#GRANMAX MINIBUS
Harga OTR GRAN MAX MINIBUS 2020 – Medan

Tipe | Harga |
Gran Max MB 1.3 D FH | 202.000.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF FH E4 | 208.800.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF Amblnc FH | 239.700.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS FH E4 | 220.100.000 |
Tipe | Harga |
Gran Max BV 1.3 FH E4 | 174.400.000 |
Gran Max BV 1.3 AC FH E4 | 178.400.000 |